Brand Name: | KUKA |
---|---|
Model Number: | KR510 |
Minimum Order: | 1 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 sets |
Delivery Time: | 3-7work day |
Axes: | 6 |
Payload: | 510 kg |
Reach: | 3080mm |
Repeatability: | 0.08 mm |
Robot Mass: | 2375 kg |
Business Type: | Manufacturer Trading Company |
---|---|
Brands: | PENGJU ROBOT |
Employee Number: | 100~200 |
Annual Sales: | 500-600 million |
Supplier`s last login times: within 2 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |