Brand Name: | XGCLED |
---|---|
Model Number: | P3.91 LED floor display |
Place of Origin: | Shen Zhen ,China |
Minimum Order: | 10 square meters |
Supply Ability: | 5000 square meter per month |
Delivery Time: | 7-20days |
Packaging Details: | Cartons , wooden case , fright case |
Model: | P3.91 LED floor display screen infrared sensor |
Pixel pitch: | 3.91mm |
Module size: | 250mmX250mm |
Module resolution: | 64X64pixels |
Cabinet size: | 500mmX1000mm |
Cabinet resolution: | 128X256pixels |
Cabinet Material: | Die casting Aluminum |
Scanning mode: | 1/16 |
Viewing Angle: | H: 120°;V: 120° |
Refresh Frequency: | ≥1920 Hz |
Power Comsuption: | Max :800W/㎡ Average : 400W/㎡ |
IP Grade: | IP65 |
Maintance Access: | Front service |
Business Type: | Manufacturer Distributor/Wholesaler Exporter Seller |
---|---|
Brands: | XGC |
Employee Number: | 100~150 |
Annual Sales: | 9000000-14000000 |
Supplier`s last login times: within 2 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |