Brand Name: | SinuoWei |
---|---|
Place of Origin: | Xiamen City, Fujian Province, China |
Minimum Order: | 1 unit |
Equipment Size: | 8000*6000*2500 |
Failure rate: | ≤2% |
mean time between failures: | More Than 4 Hours |
Single line capacity: | 2.5PPM |
One-time excellent rate: | ≥99.5% |
Name: | Square Mold Off-line System |
Sort: | Module Manufacturing Section |
Business Type: | Manufacturer Exporter Seller |
---|---|
Brands: | SinuoWei |
Employee Number: | 50~100 |
Annual Sales: | 15000000-30000000 |
Supplier`s last login times: within 34 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |